Прием Такси за Редовна и задочна форма
Такси за редовна и задочна форма на обучение
Годишни такси за докторантура в редовна и задочна форма на обучение за учебната 2025/2026 г.
| Докторска програма | Редовна форма в ЕВРО | Задочна форма в ЕВРО | |
|---|---|---|---|
| 1. | Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки | 928,51 € | 691,27 € |
| 2. | Културно-историческо наследство в съвременната информационна среда | 850,79 € | 630,93 € |
| 3. | Книгознание, библиотекознание и библиография | 850,79 € | 552,20 € |
| 4. | Организация и управление на информационни процеси | 773,07 € | 632,98 € |
| 5. | Наукознание | 773,07 € | 552,20 € |
| 6. | Бизнес, административни обществени комуникации и технологии | 773,07 € | 630,93 € |
| 7. | Лидерство | 850,79 € | 630,93 € |
| 8. | Теория на информацията и управление на знания | 850,79 € | 552,20 € |
| 9. | Национална сигурност | 1130,98 € | 800,68 € |
Таксите се заплащат по банков път на следната банкова сметка:
Получател: УниБИТ
Банката на получателя: БНБ-ЦУ
IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01
BIC: BNBGBGSD
Основание за плащане: год. такса докторантура
За повече информация за начините и възможностите за зачисляване в самостоятелна форма на обучение, можете да се свържете с нас на координатите, посочени в раздел «Контакти».
